Animation des DocOb
Mis à jour le 11/01/2019
Une collectivité territoriale, membre du comité de pilotage (COPIL), est désignée ’’structure animatrice’’ pour assurer, pour le compte du COPIL, les tâches administratives et techniques afférentes à la mise en œuvre du document d’objectifs (DOCOB) pour une durée de trois ans renouvelables.
- Les principales missions de l'animation sont :
- La mise en œuvre de la contractualisation ;
- La mise en œuvre des actions non contractuelles ;
- L’assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences ;
- L’amélioration des connaissances et du suivi scientifique ;
- Des actions de communication, de sensibilisation et d’information ;
- Le soutien à l’articulation de Natura avec les autres politiques publiques ;
- La gestion administrative, financière et l’animation de la gouvernance du site ;
- Les mises à jour juridiques, économiques et techniques du DOCOBdocument d'objectif ;
- Le suivi de la mise en œuvre du DOCOBdocument d'objectif.
L’animateur peut réaliser l’ensemble des missions définies ci-dessus ou faire appel à un ou plusieurs sous-traitants.
.
Code site | Nom site | Structure porteuse |
FR7200724 | L’Adour | Institution Adour |
FR7200742 | Massif du Moulle de Jaout | Pas d’animation |
FR7200743 | Massif du Ger et du Lurien | Pas d’animation |
FR7200744 | Massif de Sesques et de l’Ossau | Pas d’animation |
FR7200745 | Massif du Montagnon | Pas d’animation |
FR7200746 | Massif de l’Anie et d’Espelunguere | Pas d’animation |
FR7200747 | Massif du Layens | Pas d’animation |
FR7200749 | Montagnes du Baretous | Pas d’animation |
FR7200750 | Montagnes de la Haute Soule | Pas d’animation |
FR7200751 | Montagnes du Pic des Escaliers | Pas d’animation |
FR7200752 | Massif des Arbailles | Pas d’animation |
FR7200753 | Forêt d’Iraty | Pas d’animation |
FR7200754 | Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port | Commission Syndicale de Cize |
FR7200756 | Montagnes des Aldudes | Commission Syndicale de Baïgorry |
FR7200758 | Massif du Baygoura | Pas d’animation |
FR7200759 | Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi | SIVU du Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi |
FR7200760 | Massif de la Rhune et de Choldocogagna | Communauté d'agglomération du Pays Basque |
FR7200766 | Vallon du Clamondé | Pas d’animation |
FR7200770 | Parc boisé du château de Pau | Pas d’animation |
FR7200774 | Baie de Chingoudy | Pas d’animation |
FR7200775 | Domaine d’Abbadia et corniche basque | Communauté d'agglomération du Pays Basque/AAMP/CIDPMEM |
FR7200776 | Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz | Communauté d'agglomération du Pays Basque/AAMP/CIDPMEM |
FR7200777 | Lac de Mouriscot | Pas d’animation |
FR7200779 | Côteaux de Castetpugon, de Cadillon et de Lembeye | Pas d’animation |
FR7200781 | Gave de Pau | Pas d’animation |
FR7200782 | Tourbière de Louvie-Juzon | Pas d’animation |
FR7200784 | Château d’Orthez et bords du Gave | Pas d’animation |
FR7200785 | La Nivelle (estuaire, Barthes et cours d’eau) | Communauté d'agglomération du Pays Basque |
FR7200786 | La Nive | Communauté d'agglomération du Pays Basque |
FR7200787 | L’Ardanavy | Pas d’animation |
FR7200788 | La Joyeuse | Pas d’animation |
FR7200789 | La Bidouze | Pas d’animation |
FR7200790 | Le Saison | Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron et de Mauléon et leurs affluents |
FR7200791 | Gave d’Oloron et marais de Labastide-Villefranche | Pas d’animation |
FR7200792 | Le Gave d’Aspe et le Lourdios | Pas d’animation |
FR7200793 | Le Gave d’Ossau | Pas d’animation |
FR7200813 | Cote basque rocheuse et extension au large | Communauté d'agglomération du Pays Basque/AAMP/CIDPMEM |
FR7210077 | Barthes de l’Adour | Pays Adour Landes Océanes |
FR7210087 | Hautes vallées d’Aspe et d’Ossau | Pas d’animation |
FR7210089 | Penes du Moulle de Jaout | Pas d’animation |
FR7212002 | Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la roche ronde | Pas d’animation |
FR7212003 | Haute Soule : massif forestier, gorges d’Holzarté et d’Olhadubi | Pas d’animation |
FR7212004 | Haute Soule : forêt des Arbailles | Pas d’animation |
FR7212005 | Haute Soule : forêt d’Iraty, Orgambidexka et pic des escaliers | Pas d’animation |
FR7212007 | Eth Thuron des Aureys | Pas d’animation |
FR7212008 | Haute Soule : massif de la Pierre Saint-Martin | Pas d’animation |
FR7212009 | Pics de l’Estibet et de Mondragon | Pas d’animation |
FR7212010 | Barrage d’Artix et saligue du gave de Pau | Pas d’animation |
FR7212011 | Col de Lizarrietta | Communauté d'agglomération du Pays Basque |
FR7212012 | Vallée de la nive des Aldudes, col de Lindux | Pas d’animation |
FR7212013 | Estuaire de la Bidassoa et baie de Fontarabie | Pas d’animation |
FR7212015 | Haute Cize : Pic d’Errozate et forêt d’Orion | Commission Syndicale de Cize |
Partager la page