Désignation des sites Natura 2000
Les Zones de Protection Spéciale, mises en œuvre dans le cadre de la directive "Oiseaux", sont désignées par arrêté ministériel, après avis des collectivités territoriales concernées.
Concernant la directive Habitats-Faune-Flore, chaque site, après consultation locale, est transmis à l’Union Européenne et devient une proposition de site d’intérêt communautaire ou pSIC. Après un examen approfondi, l’Union Européenne fait paraître une liste officielle des sites d’intérêt communautaire ou SIC. La première liste date de décembre 2004. Cette parution permet à chaque Etat membre de désigner les Zones Spéciales de Conservation, en France par arrêté ministériel.

.
Code et désignation du site | Statut | Date Arrêté ministériel |
FR7200724 – L’Adour | ZSC | 23/09/2016 |
FR7200742 – Massif du Moulle de Jaout | ZSC | 20/06/2016 |
FR7200743 – Massif du Ger et du Lurien | ZSC | 03/10/2014 |
FR7200744 – Massif de Sesques et de l’Ossau | ZSC | 22/07/2014 |
FR7200745 – Massif du Montagnon | ZSC | 22/07/2014 |
FR7200746 – Massif de l’Anie et d’Espelunguere | ZSC | 22/07/2014 |
FR7200747 – Massif du Layens | ZSC | 22/07/2014 |
FR7200749 – Montagnes du Baretous | ZSC | 22/07/2014 |
FR7200750 – Montagnes de la Haute Soule | ZSC | 22/07/2014 |
FR7200751 – Montagnes du Pic des Escaliers | ZSC | 22/07/2014 |
FR7200752 – Massif des Arbailles | ZSC | 22/07/2014 |
FR7200753 – Forêt d’Iraty | ZSC | 14/10/2014 |
FR7200754 – Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port | ZSC | 22/07/2014 |
FR7200756 – Montagnes des Aldudes | ZSC | 31/01/2017 |
FR7200758 – Massif du Baygoura | ZSC | 14/10/2014 |
FR7200759 – Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi | ZSC | 29/12/2016 |
FR7200760 – Massif de la Rhune et de Choldocogagna | ZSC | 07/08/2014 |
FR7200766 – Vallon du Clamondé | ZSC | 27/05/2009 |
FR7200770 – Parc boisé du château de Pau | ZSC | 22/08/2006 |
FR7200774 – Baie de Chingoudy | ZSC | 22/08/2006 |
FR7200775 – Domaine d’Abbadia et corniche basque | ZSC | 22/10/2014 |
FR7200776 – Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz | ZSC | 22/10/2014 |
FR7200777 – Lac de Mouriscot | ZSC | 22/08/2006 |
FR7200779 – Côteaux de Castetpugon, de Cadillon et de Lembeye | ZSC | 31/01/2017 |
FR7200781 – Gave de Pau | ZSC | 14/10/2014 |
FR7200782 – Tourbière de Louvie-Juzon | ZSC | 27/05/2009 |
FR7200784 – Château d’Orthez et bords du Gave | ZSC | 14/10/2014 |
FR7200785 – La Nivelle (estuaire, Barthes et cours d’eau) | ZSC | 22/10/2014 |
FR7200786 – La Nive | ZSC | 31/01/2017 |
FR7200787 – L’Ardanavy | ZSC | 14/10/2014 |
FR7200788 – La Joyeuse | ZSC | 14/10/2014 |
FR7200789 – La Bidouze | ZSC | 20/11/2014 |
FR7200790 – Le Saison | ZSC | 20/11/2014 |
FR7200791 – Gave d’Oloron et marais de Labastide-Villefranche | ZSC | 20/11/2014 |
FR7200792 – Le Gave d’Aspe et le Lourdios | ZSC | 14/10/2014 |
FR7200793 – Le Gave d’Ossau | ZSC | 14/10/2014 |
FR7200813 – Cote basque rocheuse et extension au large | ZSC | 31/12/2015 |
FR7210077 – Barthes de l’Adour | ZPS | 12/04/2006 |
FR7210087 – Hautes vallées d’Aspe et d’Ossau | ZPS | 26/04/2006 |
FR7210089 – Penes du Moulle de Jaout | ZPS | 24/03/2006 |
FR7212002 – Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la roche ronde | ZPS | 06/04/2006 |
FR7212003 – Haute Soule : massif forestier, gorges d’Holzarté et d’Olhadubi | ZPS | 06/04/2006 |
FR7212004 – Haute Soule : forêt des Arbailles | ZPS | 24/03/2006 |
FR7212005 – Haute Soule : forêt d’Iraty, Orgambidexka et pic des escaliers | ZPS | 24/03/2006 |
FR7212007 – Eth Thuron des Aureys | ZPS | 24/03/2006 |
FR7212008 – Haute Soule : massif de la Pierre Saint-Martin | ZPS | 07/03/2006 |
FR7212009 – Pics de l’Estibet et de Mondragon | ZPS | 06/04/2006 |
FR7212010 – Barrage d’Artix et saligue du gave de Pau | ZPS | 24/03/2006 |
FR7212011 – Col de Lizarrietta | ZPS | 06/04/2006 |
FR7212012 – Vallée de la nive des Aldudes, col de Lindux | ZPS | 06/04/2206 |
FR7212013 – Estuaire de la Bidassoa et baie de Fontarabie | ZPS | 24/03/2006 |
FR7212015 – Haute Cize : Pic d’Errozate et forêt d’Orion | ZPS | 07/03/2006 |
Partager la page