Élaboration des DocOb
Un document de gestion, appelé document d’objectifs (DOCOB) est réalisé site par site. Il définit les principaux enjeux du site, les objectifs de gestion et les mesures à mettre en œuvre afin de conserver dans un état favorable les habitats et les espèces, qui ont justifié la désignation de ce site pour intégrer le réseau Natura 2000 européen.
La concertation avec les acteurs du site concerné a pour objectif de définir les objectifs du site qui concourent au maintien ou à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lequel ce site a été désigné.
Cette concertation, dans le cadre du Comité de pilotage (COPIL) et au sein des réunions d’élaboration du Document d’objectifs (DOCOB) a pour objectif de prendre en compte l’ensemble des aspirations des parties prenantes, qu’elles soient écologiques, économiques, culturelles ou sociales.
Cette participation effective permet d’envisager les solutions et mesures concrètes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs.
Le Code de l’Environnement prévoit que l’élaboration du DOCOBdocument d'objectif peut-être confiée à une collectivité territoriale. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l’État privilégie cette option, gage d’une meilleure appropriation par les acteurs locaux. À défaut, et dans l’attente de l’engagement des collectivités territoriales, l’État fait réaliser le diagnostic écologique des sites afin de disposer de l’état des lieux.
Le DOCOBdocument d'objectif comprend :
- Une analyse décrivant l’état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site (qui constitue le diagnostic écologique du site), les mesures réglementaires de protection qui y sont, le cas échéant, applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;
- les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et s’il y a lieu, la restauration du bon état de conservations des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans le respect des activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur le site ;
- des propositions de mesures de toute nature permettant d’atteindre ces objectifs ;
- un ou plusieurs cahiers des charges-types applicables aux contrats Natura 2000, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à une contrepartie financière ;
- l’indication des dispositifs, en particulier financiers, destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
- les procédures de suivi et d’évaluation des mesures proposées.
Le DOCOBdocument d'objectif est approuvé par arrêté préfectoral :
- pour les sites terrestres, par le préfet de département ;
- pour les sites mixtes, par le préfet maritime conjointement avec préfet de département ;
- pour les sites marins, par le préfet maritime.
.
Code | Nom du site | Structure porteuse | Avancement |
FR7200724 | L'Adour | Institution Adour | Docob validé |
FR7200742 | Massif du Moulle de Jaout | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200743 | Massif du Ger et du Lurien | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200744 | Massif de Sesques et de l'Ossau | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200745 | Massif du Montagnon | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200746 | Massif de l'Anie et d'Espelunguere | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200747 | Massif du Layens | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200749 | Montagnes du Baretous | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200750 | Montagnes de la Haute Soule | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200751 | Montagnes du Pic des Escaliers | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200752 | Massif des Arbailles | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200753 | Forêt d'Iraty | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200754 | Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port | Commission Syndicale de Cize | Docob validé |
FR7200756 | Montagnes des Aldudes | Commission Syndicale de Baïgorry | Docob validé |
FR7200758 | Massif du Baygoura | État | Diagnostic écologique en cours |
FR7200759 | Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi | SIVU du Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi | Docob validé |
FR7200760 | Massif de la Rhune et de Choldocogagna | Communauté d'agglomération Sud Pays Basque | Docob validé |
FR7200766 | Vallon du Clamondé | État | Docob en cours |
FR7200770 | Parc boisé du château de Pau | État | Docob validé |
FR7200774 | Baie de Chingoudy | État | non engagé |
FR7200775 | Domaine d'Abbadia et corniche basque | Communauté d'agglomération Sud Pays Basque | Docob validé |
FR7200776 | Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz | Communauté d'agglomération Sud Pays Basque | Docob validé |
FR7200777 | Lac de Mouriscot | SI d'Aménagement de la Zone Ilbarritz- Mouriscot | Docob validé |
FR7200779 | Côteaux de Castetpugon, de Cadillon et de Lembeye | CC du canton de Lembeye en Vic-Bilh | Docob validé |
FR7200781 | Gave de Pau | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200782 | Tourbière de Louvie-Juzon | Arrêté de Protection de Biotope | |
FR7200784 | Château d'Orthez et bords du Gave | État | Docob en cours |
FR7200785 | La Nivelle (estuaire, Barthes et cours d'eau) | Communauté d'agglomération Sud Pays Basque | Docob validé |
FR7200786 | La Nive | Syndicat Mixte du bassin versant de la Nive | Docob validé |
FR7200787 | L'Ardanavy | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200788 | La Joyeuse | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200789 | La Bidouze | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200790 | Le Saison | Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron et de Mauléon et leurs affluents | Docob validé |
FR7200791 | Gave d'Oloron et marais de Labastide-Villefranche | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200792 | Le Gave d'Aspe et le Lourdios | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200793 | Le Gave d'Ossau | État | Diagnostic écologique validé |
FR7200813 | Cote basque rocheuse et extension au large | Communauté d'agglomération Sud Pays Basque | Docob validé |
FR7210077 | Barthes de l'Adour | Pays Adour Landes Océanes | Docob validé |
FR7210087 | Hautes vallées d'Aspe et d'Ossau | État | Diagnostic écologique validé |
FR7210089 | Penes du Moulle de Jaout | État | Diagnostic écologique validé |
FR7212002 | Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la roche ronde | Communauté d'agglomération Sud Pays Basque | Docob validé |
FR7212003 | Haute Soule : massif forestier, gorges d'Holzarté et d'Olhadubi | État | Diagnostic écologique validé |
FR7212004 | Haute Soule : forêt des Arbailles | État | Diagnostic écologique validé |
FR7212005 | Haute Soule : forêt d'Iraty, Orgambidexka et pic des escaliers | État | Diagnostic écologique validé |
FR7212007 | Eth Thuron des Aureys | État | Diagnostic écologique validé |
FR7212008 | Haute Soule : massif de la Pierre Saint-Martin | État | Diagnostic écologique validé |
FR7212009 | Pics de l'Estibet et de Mondragon | État | Diagnostic écologique validé |
FR7212010 | Barrage d'Artix et saligue du gave de Pau | État | Diagnostic écologique validé |
FR7212011 | Col de Lizarrietta | Communauté d'agglomération Sud Pays Basque | Docob validé |
FR7212012 | Vallée de la nive des Aldudes, col de Lindux | Commission Syndicale de Baïgorry | Docob non validé |
FR7212013 | Estuaire de la Bidassoa et baie de Fontarabie | État | non engagé |
FR7212015 | Haute Cize : Pic d'Errozate et forêt d'Orion | Commission Syndicale de Cize | Docob validé |
Partager la page